Nova Despesa

*
*
*






Despesas do Mês (07/2026)
Titular Valor Pago Vencimento Status Pagamento    
Schay R$ 225,00 31/07/2026 Pendente  
Dra. Vanessa R$ 4.750,00 31/07/2026 Pendente  
Dra. Bruna R$ 1.500,00 31/07/2026 Pendente  
Dr. Gustavo diarias R$ 3.850,00 31/07/2026 Pendente  
Dra. Luana R$ 4.550,00 31/07/2026 Pendente  
Taxa Stone R$ 457,94 31/07/2026 Pendente  
Neodent R$ 513,84 R$ 513,84 25/07/2026 Pago 20/07/2026  
Schay R$ 225,00 R$ 225,00 24/07/2026 Pago 24/07/2026  
Tá limpo (alcool) R$ 100,00 R$ 100,00 24/07/2026 Pago 24/07/2026  
Bateria dos controles R$ 30,00 R$ 30,00 24/07/2026 Pago 24/07/2026  
Celesc R$ 434,69 R$ 434,69 21/07/2026 Pago 17/07/2026  
DARF-IRRF R$ 3.541,92 R$ 3.541,92 20/07/2026 Pago 20/07/2026  
FGTS R$ 471,24 R$ 471,24 20/07/2026 Pago 17/07/2026  
Simples Nacional R$ 2.996,18 R$ 2.996,18 20/07/2026 Pago 17/07/2026  
Conta Tim R$ 157,98 R$ 157,98 20/07/2026 Pago 17/07/2026  
Dental (cartão de crédito) R$ 2.481,00 R$ 2.481,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Mercado (cartão credito) R$ 326,00 R$ 326,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Curso SP (cartão de credito) R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Facebook (Cartão de credito) R$ 3.342,00 R$ 3.342,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Sem Parar (cartão de credito) R$ 450,00 R$ 450,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Seguro (cartão de credito) R$ 160,00 R$ 160,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Brindes (cartão de credito) R$ 1.027,00 R$ 1.027,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Grafica (cartão de credito) R$ 350,00 R$ 350,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Manutenção de equipamentos (cartão de credito) R$ 870,00 R$ 870,00 19/07/2026 Pago 16/07/2026  
Copapel R$ 336,52 R$ 336,52 17/07/2026 Pago 10/07/2026  
Schay R$ 225,00 R$ 225,00 17/07/2026 Pago 17/07/2026  
Rescisão Sabrina R$ 632,68 R$ 632,68 17/07/2026 Pago 15/07/2026  
Tokio Marine Seguro R$ 88,71 R$ 88,71 17/07/2026 Pago 10/07/2026  
Itapema Ambiental R$ 147,08 R$ 147,08 15/07/2026 Pago 13/07/2026  
PMOC R$ 536,00 R$ 536,00 15/07/2026 Pago 14/07/2026  
Neodent R$ 298,48 R$ 298,48 14/07/2026 Pago 10/07/2026  
Apartamento R$ 550,00 R$ 550,00 13/07/2026 Pago 13/07/2026  
Unetvale R$ 142,30 R$ 142,30 12/07/2026 Pago 10/07/2026  
Passagens Curso SP R$ 342,71 R$ 342,71 12/07/2026 Pago 07/07/2026  
LP Marketing R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 10/07/2026 Pago 09/07/2026  
Higienização bebedouro R$ 145,00 R$ 145,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Roderjan R$ 1.589,00 R$ 1.589,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Schay R$ 225,00 R$ 225,00 10/07/2026 Pago 10/07/2026  
Alinhadores Bruno e Patricia R$ 675,00 R$ 675,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Aluguel R$ 5.550,00 R$ 5.550,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Pró labore R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 10/07/2026 Pago 10/07/2026  
Trend Mobile R$ 195,00 R$ 195,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Iss Retido R$ 5,16 R$ 5,16 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
CDL R$ 72,41 R$ 72,41 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Laboratorio Daniel R$ 550,00 R$ 550,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Designers do Sorriso R$ 270,00 R$ 270,00 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Consult Center R$ 145,43 R$ 145,43 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Sindicato R$ 144,30 R$ 144,30 10/07/2026 Pago 08/07/2026  
Neodent R$ 174,00 R$ 174,00 06/07/2026 Pago 03/07/2026  
Salário Auxiliar R$ 2.172,63 R$ 2.172,63 06/07/2026 Pago 03/07/2026  
Jantar Curso 05/07 R$ 94,00 R$ 94,00 05/07/2026 Pago 08/07/2026  
Schay R$ 225,00 R$ 225,00 03/07/2026 Pago 03/07/2026  
Laboratório lotus R$ 2.441,00 R$ 2.441,00 03/07/2026 Pago 03/07/2026  
Salário Recepcionista R$ 2.752,00 R$ 2.752,00 03/07/2026 Pago 03/07/2026  
Caixa de protese Edineia R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 01/07/2026 Pago 01/07/2026