1018 |
Clínica Geral |
Luana Parisotto Balbinot |
30/07/2024 |
19/08/2024 |
| Vencimento | Pagamento | Valor | Pago | Tipo | Imp. | Inf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Parcela | ||
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| 20/09/2024 | 21/09/2024 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| 21/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| 20/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| 20/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| 20/01/2025 | 21/01/2025 | R$ 301,67 | R$ 300,00 | Parcela | ||
| Total pago: | R$ 2.400,00 |
1701 |
Clínica Geral |
Luana Parisotto Balbinot |
16/01/2026 |
16/01/2026 |
| Vencimento | Pagamento | Valor | Pago | Tipo | Imp. | Inf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Parcela | ||
| Total pago: | R$ 1.000,00 |