Contas a Receber

324

Rafael Maximiano

/ +55(48)99689-1994

358

Clínica Geral

Rosana O.

30/05/2023

25/09/2023
  Vencimento Valor Tipo Inf  
1 02/01/2024 R$ 1.200,85 Parcelado Pagar
Total : R$ 1.200,85
Atrasado c/ juros : R$ 1.483,19
Total + Juros : R$ 1.483,19
Termo

Acesso Rápido
Dados Pessoais Tratamento
Histórico Financeiro deste Cliente

358

Clínica Geral

Rosana O.

30/05/2023

25/09/2023
Vencimento Pagamento Valor Pago Tipo Imp. Inf
31/05/2023 31/05/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
30/06/2023 30/06/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
31/07/2023 31/07/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
31/08/2023 31/08/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
02/10/2023 29/09/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
31/10/2023 29/09/2023 R$ 240,17 R$ 14,33 Parcela
31/10/2023 31/10/2023 R$ 225,84 R$ 201,82 Parcela
30/11/2023 30/11/2023 R$ 240,17 R$ 216,15 Parcela
    Total pago: R$ 1.513,05