Contas a Receber

333

Edegar Graeff

/ +55(48)99819-4479

Este cliente está marcado como setor de cobrança / jurídico.


351

Clínica Geral

Rosana O.

25/05/2023

17/01/2024
  Vencimento Valor Tipo Inf  
1 10/04/2024 R$ 304,33 Parcelado Pagar
Total : R$ 304,33
Atrasado c/ juros : R$ 370,29
Total + Juros : R$ 370,29
Termo

Acesso Rápido
Dados Pessoais Tratamento
Histórico Financeiro deste Cliente

351

Clínica Geral

Rosana O.

25/05/2023

17/01/2024
Vencimento Pagamento Valor Pago Tipo Imp. Inf
25/05/2023 25/05/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
26/06/2023 26/06/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
25/07/2023 25/07/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
10/08/2023 09/08/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
11/09/2023 11/09/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
10/10/2023 10/10/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
10/11/2023 10/11/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
11/12/2023 11/12/2023 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
10/01/2024 08/01/2024 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
12/02/2024 06/02/2024 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
11/03/2024 11/03/2024 R$ 304,33 R$ 273,90 Parcela
    Total pago: R$ 3.012,90